Kizárólag házhozszállítással rendelhető!HA NEM TELJESEN BIZTOS A DÖNTÉSÉBEN AKKOR MEGRENDELÉS ELŐTT MINDENKÉPPEN KONZULTÁLJON ÁLLATORVOSÁVAL!!!
Royal Canin gyógytáp
Teljes értékű diétás táp kutyáknak
A GASTRO-INTESTINAL LOW FAT kutyák számára készült teljes értékű, diétás táp, mely összetételének köszönhetően segíti a zsíranyagcsere szabályozását magas vérzsírszint (hiperlipidémia) esetén. A táp alacsony zsírtartalma mellett esszenciális zsírsavakban gazdag.
JAVALLATOK:
Az alkalmazás előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni. Magas vérzsírszint (hiperlipidémia) esetén kezdetben két hónapig adjuk a GASTRO-INTESTINAL LOW FAT tápot.
Indikációk:
- Heveny és idült hasmenés
- Heveny és idült pancreatitis
- Hyperlipidaemia
- Lymphangiectasia – fehérjevesztéses enteropathia
- Baktérium-túlszaporodás
- Exokrin hasnyálmirigyelégtelenség
Kontraindikációk:
Kitűnően emészthető fehérjék (L.I.P.* fehérjék), prebiotikumok (fruktooligoszacharidok és mannánoligoszacharidok), cukorrépapép, rizs és halolaj kombinációját tartalmazza a maximális emésztőszervi biztonság érdekében. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
Az alacsony zsírkoncentráció javítja a hyperlipidaemiában vagy heveny pancreatitisben szenvedő kutyák emésztési folyamatait.
Az oldható rostok alacsony szintje segíti a vastagbélben zajló fermentáció gátlását és az energia felhígításának elkerülését, emellett gátolja az ízletességre gyakorolt esetleges negatív hatást az alacsony zsírtartalmú táp etetésekor.
A szinergista antioxidáns komplex mérsékli az oxidatív stresszt és közömbösíti a szabadgyököket.
száraz diéta
Kiszerelés: 1.5 kg, 12.0 kg
A napi adagot ajánlott két etetésre osztani.
A kutya testsúlya | Sovány | | Normál | | Túlsúlyos | |
| g | méropohár | g | méropohár | g | méropohár |
2 kg | 75 | 1 | 60 | 6/8 | 45 | 5/8 |
4 kg | 130 | 1 3/4 | 105 | 1 3/8 | 75 | 1 |
6 kg | 170 | 2 1/4 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
8 kg | 215 | 2 3/4 | 170 | 2 1/4 | 130 | 1 3/4 |
10 kg | 250 | 3 1/4 | 200 | 2 5/8 | 150 | 2 |
15 kg | 335 | 4 3/8 | 270 | 3 1/2 | 200 | 2 5/8 |
20 kg | 415 | 5 3/8 | 330 | 4 1/4 | 250 | 3 1/4 |
25 kg | 490 | 6 3/8 | 390 | 5 1/8 | 295 | 3 7/8 |
30 kg | 560 | 7 1/4 | 445 | 5 3/4 | 335 | 4 3/8 |
35 kg | 625 | 8 1/8 | 500 | 6 1/2 | 375 | 4 7/8 |
40 kg | 690 | 9 | 550 | 7 1/8 | 415 | 5 3/8 |
50 kg | 810 | 10 1/2 | 650 | 8 1/2 | 485 | 6 3/8 |
60 kg | 925 | 12 | 740 | 9 5/8 | 555 | 7 1/4 |
70 kg | 1.035 | 13 1/2 | 830 | 10 3/4 | 620 | 8 1/8 |
80 kg | 1.140 | 14 7/8 | 915 | 11 7/8 | 685 | 8 7/8 |
Összetevők
ÖSSZETÉTEL: rizs, dehidratált baromfihús, búza, árpa, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, élesztők, állati zsiradék, ásványi sók, frukto-oligoszacharidok, Psyllium maghéj és mag, halolaj, élesztő-hidrolizátum (mannán-oligoszacharidok forrása), bársonyvirág kivonat (lutein forrás). ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 11700 NE, D3 vitamin: 1000 NE, E1 (Vas): 43 mg, E2 (Jód): 3,4 mg, E4 (Réz): 9 mg, E5 (Mangán): 57 mg, E6 (Cink): 186 mg, E8 (Szelén): 0,08 mg - Tartósítószerek - Antioxidánsok. ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 22% - Nyersolajok és -zsírok: 7% - Nyershamu: 6,6% - Nyersrost: 1,7% - Kilogrammonként: Esszenciális zsírsavak: 14 g - Omega-3 zsírsavak: 2,5 g.
Beltartalmi értékek | Mennyiség |
Arachidon sav (%) | 0.04 |
Nyershamu (%) | 6.6 |
Biotin (mg/kg) | 1.11 |
Kalcium (%) | 1.09 |
Rost (%) | 1.7 |
Étkezési rostok (%) | 8.6 |
DL-metionin (%) | 0.6 |
EPA+DHA (%) | 0.14 |
Zsír (%) | 7.0 |
Linolénsav (%) | 1.18 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3227.0 |
Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3492.0 |
Metionin + Cisztin (%) | 0.93 |
Nedvesség (%) | 9.5 |
Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 53.2 |
Omega-3 (%) | 0.25 |
Omega-6 (%) | 1.24 |
Foszfor (%) | 0.83 |
Fehérje (%) | 22.0 |
Keményítő (%) | 46.3 |
Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 20000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
Arginin (%) | 1.45 |
L-lizin (%) | 1.05 |
Vitaminok | Mennyiség |
Kolin (mg/kg) | 1800.0 |
Folsav (mg/kg) | 0.9 |
B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 4.3 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 15.4 |
B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 25.9 |
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 8.4 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
Ásványi anyagok | Mennyiség |
Klór (%) | 0.63 |
Réz (mg/kg) | 15.0 |
Jód (mg/kg) | 3.4 |
Vas (mg/kg) | 183.0 |
Magnézium (%) | 0.1 |
Mangán (mg/kg) | 76.0 |
Kálium (%) | 0.7 |
Szelén (mg/kg) | 0.24 |
Nátrium (%) | 0.4 |
Cink (mg/kg) | 224.0 |
Még egyetlen értékelés sem érkezett. Legyen Ön az első aki értékeli a terméket!
Kérem jelentkezzen be, ha Ön is szeretne hozzászólni.