- Kutya
- Kutyaeledel, kutyatáp
- Kutya egészségügy
- Kutya kozmetika, ápolás
- Kutya felszerelés
- Macska
- Rágcsáló,kisemlős
- Madár
- Halak-Hüllők
A nagy termetű fajták különleges követelménye (25 kg végső súlytól), hogy a növekedés sebességét optimálisan szabályozzuk, és megelőzzük a gyors növekedésből eredő csontozati és izületi gondokat. A JUNIOR MAXI csökkentett fehérjetartalmú táp,(24% fehérje), amely optimálisan felel meg a követelményeknek. Kagylókivonat-tartalma segíti a csontozat- és izületképződést. A falatok alakja és mérete a nagy termetű fajták táplálkozási igényéhez igazodnak.
összetétel:
gabona, hús és hússzármazékok, olaj és zsír, növényi származékok, hal és halszármazékok, élesztő, ásványi anyag, lágytestű állatok, rákok
beltartalom:
| nyersfehérje | 25,5% |
| nyerszsír | 13,5% |
| nyersrost | 2,5% |
| nyershamu | 6,5% |
vitamin- és ásványianyag-tartalom kilogrammonként:
| A-vitamin | 14750 NE |
| D3-vitamin | 1175 NE |
| E-vitamin | 145 mg |
| cink (mint cink-oxid) | 85 mg |
| cink (mint aminosav-cinkelát, hidrát) | 75 mg |
| réz (mint réz(II)-szulfát, pentahidrát) | 10 mg |
| jód (mint kalcium-jodát) | 2 mg |
| szelén (mint nátrium-szelenit) | 0,2 mg |
napi etetési javaslat:
| kor (hónap) | 2,5 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 80 | 125 | 195 | 255 | 300 | 335 | 355 | 370 | 385 | 400 |
| 3 | 60 | 100 | 160 | 260 | 350 | 420 | 475 | 505 | 530 | 570 | 605 |
| 4 | 65 | 105 | 175 | 290 | 390 | 475 | 545 | 580 | 610 | 675 | 730 |
| 5 | 60 | 105 | 175 | 295 | 400 | 490 | 575 | 615 | 650 | 730 | 805 |
| 6 | 60 | 105 | 180 | 300 | 405 | 500 | 590 | 630 | 675 | 755 | 835 |
| 7 | 60 | 105 | 175 | 295 | 405 | 500 | 595 | 635 | 680 | 765 | 845 |
| 8 | 60 | 100 | 175 | 295 | 400 | 500 | 595 | 640 | 680 | 765 | 845 |
| 9 | 60 | 100 | 175 | 290 | 400 | 500 | 595 | 640 | 680 | 765 | 845 |
| 10 | 60 | 100 | 170 | 290 | 395 | 500 | 590 | 635 | 680 | 765 | 840 |
| 11 | 60 | 100 | 170 | 285 | 395 | 495 | 590 | 635 | 675 | 760 | 840 |
| 12 | 60 | 100 | 170 | 285 | 390 | 495 | 585 | 630 | 675 | 760 | 835 |
Még egyetlen értékelés sem érkezett. Legyen Ön az első aki értékeli a terméket!